Back-Up Rings, Contoured Buna -90, 8-series
Contoured Back-Up Rings - 8-Series Sizes and Dimensions. Material: 90A Buna-N Rubber Temperature Range: -40 To +240 F Pressure Range: Varies According to diametrical clearance Contoured Buna-N Back-Up rings provide excellent extrusion resistance. Stretched for installation, they return quickly to their original size for easy installation. Note: Back-up ring sizes correspond to Universal dash numbers, as per AS-568A O-Ring sizes. Note: Some minimums may apply. If you can’t find something you’re looking for, give us a call at 800-445-7803.
| Product # |
A (Inch) | Material | W (Inch) | I.D. (Inch) | I.D Tolerance (Inch) | T (Inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-004 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.096 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-005 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.127 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-006 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.140 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-007 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.171 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-008 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.202 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-009 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.234 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-010 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.265 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-011 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.327 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-012 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.390 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-013 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.455 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-014 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.518 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-015 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.580 | +/-.005 | 0.049 | |
| 8-016 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.643 | +/-.009 | 0.049 | |
| 8-017 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.705 | +/-.009 | 0.049 | |
| 8-018 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.768 | +/-009 | 0.049 | |
| 8-019 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.830 | +/-.009 | 0.049 | |
| 8-020 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.893 | +/-.009 | 0.049 | |
| 8-021 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 0.955 | +/-.009 | 0.049 | |
| 8-022 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 1.018 | +/-.010 | 0.049 | |
| 8-023 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 1.080 | +/-.010 | 0.049 | |
| 8-024 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 1.143 | +/-.010 | 0.049 | |
| 8-025 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 1.205 | +/-.011 | 0.049 | |
| 8-026 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 1.268 | +/-.011 | 0.049 | |
| 8-027 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 1.330 | +/-.011 | 0.049 | |
| 8-028 | 0.045 | Buna 90 | 0.053 | 1.393 | +/-.013 | 0.049 |


