Mechanical Seal Dimension Cross 1.125 (1-1/8") Shaft
If you can’t find something you’re looking for, give us a call at 800-445-7803.
| Product # |
Seal Head Fig. | Seal Head O.D. (Inch) | Seal Head Oper.Ht. (Inch) | Seat Fig. | Seat O.D. (Inch) | Seat Thick (Inch) | Material Code | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-1052 | C | 1.812 | 1.062 | 1 | 1.750 | .437 | BCFJF | H | |
| PS-1067 | E | 1.625 | 1.625 | 1 | 1.875 | .437 | BCDKF | ||
| PS-1122 | C | 1.812 | 1.500 | 1 | 1.937 | .437 | BCFJF | ||
| PS-1131 | D | 1.875 | 1.062 | 1 | 1.750 | .437 | NWFJF | ||
| PS-1167 | C | 1.812 | 1.062 | 1 | 1.750 | .437 | BCFKF | B | |
| PS-1168 | E | 1.625 | 1.625 | 1 | 1.750 | .437 | BCFKF | ||
| PS-1169 | E | 1.625 | 1.625 | 1 | 1.750 | .437 | BCFJF | ||
| PS-1170 | E | 1.625 | 1.625 | 1 | 1.687 | .437 | BCFJF | ||
| PS-1171 | E | 1.625 | 1.625 | 1 | 1.687 | .437 | BCFKF | ||
| PS-1172 | E | 1.625 | 1.625 | 3 | 1.812 | .437 | BCFJF | ||
| PS-1172V | E | 1.625 | 1.625 | 3 | 1.812 | .437 | VCFJF | ||
| PS-1173 | E | 1.625 | 1.625 | 3 | 1.812 | .437 | BCFKF | ||
| PS-1174 | E | 1.625 | 1.625 | 1 | 1.750 | .437 | BCPJF | ||
| PS-1175 | E | 1.625 | 1.625 | 1 | 1.750 | .437 | BCPKF | ||
| PS-1176 | K | 1.812 | 1.625 | 1 | 1.750 | .437 | BCFJF | ||
| PS-1177 | K | 1.812 | 1.625 | 1 | 1.750 | .437 | BCFKF | ||
| PS-1178 | T | 1.625 | 2.375 | 3 | 1.812 | .437 | BCDJF | ||
| PS-1183 | E | 1.812 | 1.625 | 3 | 1.875 | .437 | VCFKF | ||
| PS-1636 | E | 1.625 | 1.625 | 3 | 1.812 | .437 | B/VCDJF | ||
| PS-1637 | E | 1.625 | 1.625 | 3 | 1.812 | .437 | B/VCDKF | ||
| PS-1638 | E | 1.625 | 1.625 | 3 | 1.812 | .437 | B/VCPJF | ||
| PS-1639 | E | 1.625 | 1.625 | 3 | 1.812 | .437 | B/VCPKF | ||
| PS-1639V | E | 1.625 | 1.625 | 3 | 1.812 | .437 | VCPKF | ||
| PS-1668 | E | 1.625 | 1.625 | 3 | 1.812 | .437 | BCDZF | ||
| PS-1682 | C | 1.812 | 1.062 | 1 | 1.750 | .437 | BCFJF | B |

