PS1600 Glass Filled PTFE Piston Seals
Material: 15% Glass Filled PTFE seal rubber energizer. Temp: -40 To +220F Pressure Range: 0 To 5,000 PSI If you can’t find something you’re looking for, give us a call at 800-445-7803.
| Product # |
A. Bore Diameter (Inch) | B. Seal Height (Inch) | C. Cross Section (Inch) | E. Groove Diameter (Inch) | F. Piston Diameter (Inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1600-16 | 1.000 | 0.088 | 0.055 | 0.787 | 0.999 +0/-0.003 | |
| RS1600-112 | 7.000 | 0.287 | 0.120 | 6.305 | 6.999 +0/-0.005 | |
| RS1600-18 | 1.125 | 0.088 | 0.055 | 0.912 | 1.124 +0/-0.003 | |
| RS1600-20 | 1.250 | 0.088 | 0.055 | 1.037 | 1.249 +0/-0.003 | |
| RS1600-22 | 1.375 | 0.088 | 0.055 | 1.162 | 1.374 +0/-0.003 | |
| RS1600-24 | 1.500 | 0.088 | 0.055 | 1.287 | 1.499 +0/-0.003 | |
| RS1600-26 | 1.625 | 0.088 | 0.055 | 1.412 | 1.624 +0/-0.003 | |
| RS1600-28 | 1.750 | 0.088 | 0.055 | 1.537 | 1.749 +0/-0.003 | |
| RS1600-30 | 1.875 | 0.120 | 0.060 | 1.598 | 1.874 +0/-0.003 | |
| RS1600-32 | 2.000 | 0.120 | 0.060 | 1.723 | 1.999 +0/-0.003 | |
| RS1600-36 | 2.250 | 0.120 | 0.060 | 1.937 | 2.249 +0/-0.003 | |
| RS1600-38 | 2.375 | 0.120 | 0.060 | 2.098 | 2.374 +0/-0.003 | |
| RS1600-40 | 2.500 | 0.120 | 0.060 | 2.223 | 2.499 +0/-0.003 | |
| RS1600-44 | 2.750 | 0.150 | 0.090 | 2.348 | 2.749 +0/-0.004 | |
| RS1600-48 | 3.000 | 0.150 | 0.090 | 2.603 | 2.999 +0/-0.004 | |
| RS1600-52 | 3.250 | 0.150 | 0.090 | 2.853 | 3.249 +0/-0.004 | |
| RS1600-56 | 3.500 | 0.150 | 0.090 | 3.103 | 3.499 +0/-0.004 | |
| RS1600-60 | 3.750 | 0.150 | 0.090 | 3.353 | 3.749 +0/-0.004 | |
| RS1600-64 | 4.000 | 0.150 | 0.090 | 3.603 | 3.999 +0/-0.004 | |
| RS1600-68 | 4.250 | 0.150 | 0.090 | 3.853 | 4.249 +0/-0.004 | |
| RS1600-72 | 4.500 | 0.150 | 0.090 | 4.103 | 4.499 +0/-0.004 | |
| RS1600-76 | 4.750 | 0.150 | 0.090 | 4.353 | 4.749 +0/-0.004 | |
| RS1600-80 | 5.000 | 0.150 | 0.090 | 4.603 | 4.999 +0/-0.004 | |
| RS1600-84 | 5.250 | 0.150 | 0.090 | 4.853 | 5.249 +0/-0.004 | |
| RS1600-88 | 5.500 | 0.150 | 0.090 | 5.103 | 5.499 +0/-0.004 |

