TPO Piston Seals
Piston T Seals combine a resilliant sealing ring with a hard, split back-up ring on each side of the sealing element. The assembly installs in a standard o-ring groove. T-Seals are non-spiraling and extrusion resistant to 5,000 psi with improved intermediate and wide base. T-seals are designed to fit MIL-5514F o-ring glands only and interchange with 1 o-ring / 1 back-up ring and 1 o-ring / 2 back-up ring grooves, recpectively. Material: Buna-N Rubber Seal Hard Plastic Back-ups. Temp: -35 To +220F Pressure Range: 0 To 5,000 PSI If you can’t find something you’re looking for, give us a call at 800-445-7803.
| Product # |
Width | C Bore Dia | B Groove Dia | A Groove Lgth. | O.D. Bore Dia (Inch) | I.D. Rod Dia (Inch) | O-ring Groove | D Piston Dia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-001 | 3/32 | .375 | .190 | .150 | 3/8 | 3/16 | -106 | .371 | |
| TP-002 | 3/32 | .437 | .252 | .150 | 7/16 | 1/4 | -108 | .433 | |
| TP-003 | 3/32 | .500 | .315 | .150 | 1/2 | 5/16 | -109 | .496 | |
| TP-004 | 1/8 | .5625 | .317 | .185 | 9/16 | 5/16 | -203 | .588 | |
| TP-005 | 1/8 | .625 | .380 | .185 | 5/8 | 3/8 | -204 | .621 | |
| TP-006 | 1/8 | .687 | .442 | .185 | 11/16 | 7/16 | -205 | .683 | |
| TP-007 | 1/8 | .750 | .505 | .185 | 3/4 | 1/2 | -206 | .746 | |
| TP-008 | 1/8 | .812 | .567 | .185 | 13/16 | 9/16 | -207 | .808 | |
| TP-009 | 1/8 | .875 | .630 | .185 | 7/8 | 5/8 | -208 | .871 | |
| TP-010 | 1/8 | .937 | .692 | .185 | 15/16 | 11/16 | -209 | .933 | |
| TP-011 | 1/8 | 1.001 | .756 | .185 | 1 | 3/4 | -210 | .997 | |
| TP-012 | 1/8 | 1.063 | .818 | .185 | 1-1/16 | 13/16 | -211 | 1.059 | |
| TP-013 | 1/8 | 1.126 | .881 | .185 | 1-1/8 | 7/8 | -212 | 1.122 | |
| TP-014 | 1/8 | 1.188 | .943 | .185 | 1-3/16 | 15/16 | -213 | 1.184 | |
| TP-015 | 1/8 | 1.251 | 1.006 | .185 | 1-1/4 | 1 | -214 | 1.247 | |
| TP-016 | 1/8 | 1.313 | 1.068 | .185 | 1-5/16 | 1-1/16 | -215 | 1.309 | |
| TP-017 | 1/8 | 1.376 | 1.131 | .185 | 1-3/8 | 1-1/8 | -216 | 1.372 | |
| TP-018 | 1/8 | 1.438 | 1.193 | .185 | 1-7/16 | 1-3/16 | -217 | 1.434 | |
| TP-019 | 1/8 | 1.501 | 1.256 | .185 | 1-1/2 | 1-1/4 | -218 | 1.497 | |
| TP-020 | 1/8 | 1.563 | 1.318 | .185 | 1-9/16 | 1-5/16 | -219 | 1.559 | |
| TP-021 | 1/8 | 1.626 | 1.381 | .185 | 1-5/8 | 1-3/8 | -220 | 1.622 | |
| TP-022 | 1/8 | 1.751 | 1.506 | .185 | 1-3/4 | 1-1/2 | -222 | 1.747 | |
| TP-023 | 3/16 | 1.876 | 1.502 | .280 | 1-7/8 | 1-1/2 | -325 | 1.872 | |
| TP-024 | 3/16 | 2.001 | 1.627 | .280 | 2 | 1-5/8 | -326 | 1.997 | |
| TP-025 | 3/16 | 2.126 | 1.752 | .280 | 2-1/8 | 1-3/4 | -327 | 2.122 |

