Login | Create New Account

TPO Piston Seals

Piston T Seals combine a resilliant sealing ring with a hard, split back-up ring on each side of the sealing element. The assembly installs in a standard o-ring groove. T-Seals are non-spiraling and extrusion resistant to 5,000 psi with improved intermediate and wide base. T-seals are designed to fit MIL-5514F o-ring glands only and interchange with 1 o-ring / 1 back-up ring and 1 o-ring / 2 back-up ring grooves, recpectively. Material: Buna-N Rubber Seal Hard Plastic Back-ups. Temp: -35 To +220F Pressure Range: 0 To 5,000 PSI If you can’t find something you’re looking for, give us a call at 800-445-7803.

T-seal-converted_product
Page: All [ View 25 at a time ]
Product # Width C Bore Dia B Groove Dia A Groove Lgth.Sort-ascending O.D. Bore Dia (Inch) I.D. Rod Dia (Inch) O-ring Groove D Piston Dia  
TP-001 3/32 .375 .190 .150 3/8 3/16 -106 .371 Add to Cart
TP-002 3/32 .437 .252 .150 7/16 1/4 -108 .433 Add to Cart
TP-003 3/32 .500 .315 .150 1/2 5/16 -109 .496 Add to Cart
TP-004 1/8 .5625 .317 .185 9/16 5/16 -203 .588 Add to Cart
TP-005 1/8 .625 .380 .185 5/8 3/8 -204 .621 Add to Cart
TP-006 1/8 .687 .442 .185 11/16 7/16 -205 .683 Add to Cart
TP-007 1/8 .750 .505 .185 3/4 1/2 -206 .746 Add to Cart
TP-008 1/8 .812 .567 .185 13/16 9/16 -207 .808 Add to Cart
TP-009 1/8 .875 .630 .185 7/8 5/8 -208 .871 Add to Cart
TP-010 1/8 .937 .692 .185 15/16 11/16 -209 .933 Add to Cart
TP-011 1/8 1.001 .756 .185 1 3/4 -210 .997 Add to Cart
TP-012 1/8 1.063 .818 .185 1-1/16 13/16 -211 1.059 Add to Cart
TP-013 1/8 1.126 .881 .185 1-1/8 7/8 -212 1.122 Add to Cart
TP-014 1/8 1.188 .943 .185 1-3/16 15/16 -213 1.184 Add to Cart
TP-015 1/8 1.251 1.006 .185 1-1/4 1 -214 1.247 Add to Cart
TP-016 1/8 1.313 1.068 .185 1-5/16 1-1/16 -215 1.309 Add to Cart
TP-017 1/8 1.376 1.131 .185 1-3/8 1-1/8 -216 1.372 Add to Cart
TP-018 1/8 1.438 1.193 .185 1-7/16 1-3/16 -217 1.434 Add to Cart
TP-019 1/8 1.501 1.256 .185 1-1/2 1-1/4 -218 1.497 Add to Cart
TP-020 1/8 1.563 1.318 .185 1-9/16 1-5/16 -219 1.559 Add to Cart
TP-021 1/8 1.626 1.381 .185 1-5/8 1-3/8 -220 1.622 Add to Cart
TP-022 1/8 1.751 1.506 .185 1-3/4 1-1/2 -222 1.747 Add to Cart
TP-023 3/16 1.876 1.502 .280 1-7/8 1-1/2 -325 1.872 Add to Cart
TP-024 3/16 2.001 1.627 .280 2 1-5/8 -326 1.997 Add to Cart
TP-025 3/16 2.126 1.752 .280 2-1/8 1-3/4 -327 2.122 Add to Cart
TP-026 3/16 2.251 1.877 .280 2-1/4 1-7/8 -328 2.247 Add to Cart
TP-027 3/16 2.376 2.002 .280 2-3/8 2 -329 2.372 Add to Cart
TP-028 3/16 2.501 2.127 .280 2-1/2 2 1/8 -330 2.497 Add to Cart
TP-029 3/16 2.626 2.252 .280 2-5/8 2 1/4 -331 2.620 Add to Cart
TP-030 3/16 2.751 2.377 .280 2-3/4 2 3/8 -332 2.745 Add to Cart
TP-031 3/16 2.876 2.502 .280 2-7/8 2-1/2 -333 2.870 Add to Cart
TP-032 3/16 3.001 2.627 .280 3 2-5/8 -334 2.995 Add to Cart
TP-033 3/16 3.126 2.752 .280 3-1/8 2-3/4 -335 3.120 Add to Cart
TP-034 3/16 3.251 2.877 .280 3-1/4 2-7/8 -336 3.245 Add to Cart
TP-035 3/16 3.502 3.128 .280 3-1/2 3-1/8 -338 3.496 Add to Cart
TP-036 3/16 3.627 3.253 .280 3-5/8 3-1/4 -339 3.621 Add to Cart
TP-037 3/16 3.752 3.378 .280 3-3/4 3-3/8 -340 3.746 Add to Cart
TP-038 3/16 3.877 3.503 .280 3-7/8 3-1/2 -341 3.871 Add to Cart
TP-039 3/16 4.002 3.628 .280 4 3-5/8 -342 3.996 Add to Cart
TP-040 3/16 4.127 3.753 .280 4-1/8 3 3/4 -343 4.121 Add to Cart
TP-041 3/16 4.252 3.878 .280 4-1/4 3-7/8 -344 4.246 Add to Cart
TP-042 3/16 4.377 4.003 .280 4-3/8 4 -345 4.371 Add to Cart
TP-043 3/16 4.502 4.128 .280 4-1/2 4-1/8 -346 4.496 Add to Cart
TP-044 3/16 4.627 4.253 .280 4-5/8 4-1/4 -347 4.621 Add to Cart
TP-045 3/16 4.752 4.378 .280 4-3/4 4-3/8 -348 4.746 Add to Cart
TP-046 3/16 4.877 4.503 .280 4-7/8 4-1/2 -349 4.871 Add to Cart
TP-047 3/16 5.003 4.629 .280 5 4-5/8 -350 4.997 Add to Cart
TP-077 1/4 14.003 13.524 .366 14 13 1/2 -456 13.995 Add to Cart
TP-048 1/4 5.128 4.649 .366 5-1/8 4-5/8 -426 5.122 Add to Cart
TP-049 1/4 5.253 4.774 .366 5-1/4 4-3/4 -427 5.247 Add to Cart
TP-050 1/4 5.378 4.889 .366 5-3/8 4-7/8 -428 5.372 Add to Cart
TP-051 1/4 5.503 5.024 .366 5-1/2 5 -429 5.479 Add to Cart
TP-052 1/4 5.628 5.149 .366 5-5/8 5-1/8 -430 5.622 Add to Cart
TP-053 1/4 5.753 5.274 .366 5-3/4 5-1/4 -431 5.747 Add to Cart
TP-054 1/4 5.878 5.399 .366 5-7/8 5-3/8 -432 5.874 Add to Cart
TP-055 1/4 6.003 5.524 .366 6 5-1/2 -433 5.997 Add to Cart
TP-056 1/4 6.128 5.649 .366 6-1/8 5-5/8 -434 6.122 Add to Cart
TP-057 1/4 6.253 5.774 .366 6-1/4 5-3/4 -435 6.247 Add to Cart
TP-058 1/4 6.503 6.024 .366 6-1/2 6 -437 6.495 Add to Cart
TP-059 1/4 6.753 6.274 .366 6-3/4 6-1/4 -438 6.745 Add to Cart
TP-060 1/4 7.003 6.524 .366 7 6-1/2 -439 6.995 Add to Cart
TP-061 1/4 7.253 6.774 .366 7-1/4 6-3/4 -440 7.245 Add to Cart
TP-062 1/4 7.503 7.024 .366 7-1/2 7 -441 7.495 Add to Cart
TP-063 1/4 7.753 7.274 .366 7-3/4 7-1/4 -442 7.745 Add to Cart
TP-064 1/4 8.003 7.524 .366 8 7-1/2 -443 7.995 Add to Cart
TP-065 1/4 8.253 7.774 .366 8-1/4 7-3/4 -444 8.245 Add to Cart
TP-066 1/4 8.503 8.024 .366 8-1/2 8 -445 8.495 Add to Cart
TP-067 1/4 9.003 8.524 .366 9 8-1/2 -446 8.995 Add to Cart
TP-068 1/4 9.503 9.024 .366 9-1/2 9 -447 9.495 Add to Cart
TP-069 1/4 10.003 9.524 .366 10 9-1/2 -448 9.995 Add to Cart
TP-070 1/4 10.503 10.024 .366 10-1/2 10 -449 10.495 Add to Cart
TP-071 1/4 11.003 10.524 .366 11 10-1/2 -450 10.995 Add to Cart
TP-072 1/4 11.503 11.024 .366 11-1/2 11 -451 11.495 Add to Cart
TP-073 1/4 12.003 11.524 .366 12 11-1/2 -452 11.995 Add to Cart
TP-080 1/4 15.503 15.024 .366 15 1/2 15 -459 15.495 Add to Cart
TP-081 1/4 16.003 15.524 .366 16 15 1/2 -460 15.995 Add to Cart
TP-083 1/4 17.003 16.524 .366 17 16 1/2 -462 16.995 Add to Cart
Page: All [ View 25 at a time ]