TPO Piston Seals
Piston T Seals combine a resilliant sealing ring with a hard, split back-up ring on each side of the sealing element. The assembly installs in a standard o-ring groove. T-Seals are non-spiraling and extrusion resistant to 5,000 psi with improved intermediate and wide base. T-seals are designed to fit MIL-5514F o-ring glands only and interchange with 1 o-ring / 1 back-up ring and 1 o-ring / 2 back-up ring grooves, recpectively. Material: Buna-N Rubber Seal Hard Plastic Back-ups. Temp: -35 To +220F Pressure Range: 0 To 5,000 PSI If you can’t find something you’re looking for, give us a call at 800-445-7803.
| Product # |
Width | C Bore Dia | B Groove Dia | A Groove Lgth. | O.D. Bore Dia (Inch) | I.D. Rod Dia (Inch) | O-ring Groove | D Piston Dia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-083 | 1/4 | 17.003 | 16.524 | .366 | 17 | 16 1/2 | -462 | 16.995 | |
| TP-081 | 1/4 | 16.003 | 15.524 | .366 | 16 | 15 1/2 | -460 | 15.995 | |
| TP-080 | 1/4 | 15.503 | 15.024 | .366 | 15 1/2 | 15 | -459 | 15.495 | |
| TP-077 | 1/4 | 14.003 | 13.524 | .366 | 14 | 13 1/2 | -456 | 13.995 | |
| TP-073 | 1/4 | 12.003 | 11.524 | .366 | 12 | 11-1/2 | -452 | 11.995 | |
| TP-072 | 1/4 | 11.503 | 11.024 | .366 | 11-1/2 | 11 | -451 | 11.495 | |
| TP-071 | 1/4 | 11.003 | 10.524 | .366 | 11 | 10-1/2 | -450 | 10.995 | |
| TP-070 | 1/4 | 10.503 | 10.024 | .366 | 10-1/2 | 10 | -449 | 10.495 | |
| TP-069 | 1/4 | 10.003 | 9.524 | .366 | 10 | 9-1/2 | -448 | 9.995 | |
| TP-068 | 1/4 | 9.503 | 9.024 | .366 | 9-1/2 | 9 | -447 | 9.495 | |
| TP-067 | 1/4 | 9.003 | 8.524 | .366 | 9 | 8-1/2 | -446 | 8.995 | |
| TP-066 | 1/4 | 8.503 | 8.024 | .366 | 8-1/2 | 8 | -445 | 8.495 | |
| TP-065 | 1/4 | 8.253 | 7.774 | .366 | 8-1/4 | 7-3/4 | -444 | 8.245 | |
| TP-064 | 1/4 | 8.003 | 7.524 | .366 | 8 | 7-1/2 | -443 | 7.995 | |
| TP-063 | 1/4 | 7.753 | 7.274 | .366 | 7-3/4 | 7-1/4 | -442 | 7.745 | |
| TP-062 | 1/4 | 7.503 | 7.024 | .366 | 7-1/2 | 7 | -441 | 7.495 | |
| TP-061 | 1/4 | 7.253 | 6.774 | .366 | 7-1/4 | 6-3/4 | -440 | 7.245 | |
| TP-060 | 1/4 | 7.003 | 6.524 | .366 | 7 | 6-1/2 | -439 | 6.995 | |
| TP-059 | 1/4 | 6.753 | 6.274 | .366 | 6-3/4 | 6-1/4 | -438 | 6.745 | |
| TP-058 | 1/4 | 6.503 | 6.024 | .366 | 6-1/2 | 6 | -437 | 6.495 | |
| TP-057 | 1/4 | 6.253 | 5.774 | .366 | 6-1/4 | 5-3/4 | -435 | 6.247 | |
| TP-056 | 1/4 | 6.128 | 5.649 | .366 | 6-1/8 | 5-5/8 | -434 | 6.122 | |
| TP-055 | 1/4 | 6.003 | 5.524 | .366 | 6 | 5-1/2 | -433 | 5.997 | |
| TP-054 | 1/4 | 5.878 | 5.399 | .366 | 5-7/8 | 5-3/8 | -432 | 5.874 | |
| TP-053 | 1/4 | 5.753 | 5.274 | .366 | 5-3/4 | 5-1/4 | -431 | 5.747 |

