TRO Rod T Piston Seals
The Rod T-piston seal is designed for installation in standard commercial O-ring grooves. Designs should allow for proper lead-in angle (identical to those specified for O-rings). Due attention should also be given the chamfering and/or recessing of shoulders, ports and threads, which may damage the seal in installation or operation. If you can’t find something you’re looking for, give us a call at 800-445-7803.
| Product # |
ID | OD | Width | D Rod Dia | B Groove Dia | A Groove Lgth | C Clearance Dia | O-ring Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-001 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | .186 | .370 | .150 | .189 | -106 | |
| TR-002 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | .248 | .433 | .150 | .251 | -108 | |
| TR-003 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | .310 | .495 | .150 | .313 | -109 | |
| TR-004 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | .373 | .618 | .185 | .376 | -204 | |
| TR-005 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | .435 | .680 | .185 | .438 | -205 | |
| TR-006 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | .498 | .743 | .185 | .501 | -206 | |
| TR-007 | 9/16 | 13/16 | 1/8 | .560 | .805 | .185 | .563 | -207 | |
| TR-008 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | .623 | .868 | .185 | .626 | -208 | |
| TR-009 | 11-16 | 15/16 | 1/8 | .685 | .930 | .185 | .688 | -209 | |
| TR-010 | 3/4 | 1 | 1/8 | .747 | .992 | .185 | .750 | -210 | |
| TR-011 | 13/16 | 1 1/6 | 1/8 | .809 | 1.054 | .185 | .812 | -211 | |
| TR-012 | 7/8 | 1 1/8 | 1/8 | .872 | 1.117 | .185 | .875 | -212 | |
| TR-013 | 15/16 | 1 3/16 | 1/8 | .934 | 1.179 | .185 | .937 | -213 | |
| TR-014 | 1 | 1 1/4 | 1/8 | .997 | 1.242 | .185 | 1.000 | -214 | |
| TR-015 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1/8 | 1.059 | 1.304 | .185 | 1.062 | -215 | |
| TR-016 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | 1.122 | 1.367 | .185 | 1.125 | -216 | |
| TR-017 | 1 3/16 | 1 7/16 | 1/8 | 1.184 | 1.429 | .185 | 1.187 | -217 | |
| TR-018 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1/8 | 1.247 | 1.492 | .185 | 1.250 | -218 | |
| TR-019 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1/8 | 1.309 | 1.554 | .185 | 1.312 | -219 | |
| TR-020 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1/8 | 1.372 | 1.617 | .185 | 1.375 | -220 | |
| TR-021 | 1 7/16 | 1 11/16 | 1/8 | 1.434 | 1.679 | .185 | 1.437 | -221 | |
| TR-022 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1/8 | 1.497 | 1.742 | .185 | 1.500 | -222 | |
| TR-023 | 1 1/2 | 1 7/8 | 3/16 | 1.497 | 1.871 | .280 | 1.500 | -325 | |
| TR-024 | 1 5/8 | 2 | 3/16 | 1.622 | 1.996 | .280 | 1.625 | -326 | |
| TR-025 | 1 3/4 | 2 1/8 | 3/16 | 1.747 | 2.121 | .280 | 1.750 | -327 |

