Light duty, snap-in wiper
- SKU: WSIS940
- Material: FKM, Polymyte, Urethane
| SKU | ID (Inner Diameter) | OD (Outer Diameter) | Height | |
|---|---|---|---|---|
| 940-01 | 0.5 | 0.76 | 0.104 | Quote |
| 940-02 | 0.562 | 0.823 | 0.104 | Quote |
| 940-03 | 0.625 | 0.885 | 0.104 | Quote |
| 940-04 | 0.687 | 0.948 | 0.104 | Quote |
| 940-05 | 0.75 | 1.01 | 0.104 | Quote |
| 940-06 | 0.812 | 1.084 | 0.104 | Quote |
| 940-07 | 0.875 | 1.147 | 0.104 | Quote |
| 940-08 | 0.937 | 1.209 | 0.104 | Quote |
| 940-09 | 1 | 1.272 | 0.104 | Quote |
| 940-09-FKM | 1 | 1.272 | 0.104 | Quote |
| 940-10 | 1.062 | 1.334 | 0.104 | Quote |
| 940-11 | 1.125 | 1.397 | 0.104 | Quote |
| 940-12 | 1.187 | 1.459 | 0.104 | Quote |
| 940-13 | 1.25 | 1.522 | 0.104 | Quote |
| 940-14 | 1.312 | 1.614 | 0.104 | Quote |
| 940-15 | 1.375 | 1.677 | 0.104 | Quote |
| 940-16 | 1.437 | 1.739 | 0.104 | Quote |
| 940-17 | 1.5 | 1.802 | 0.104 | Quote |
| 940-18 | 1.625 | 1.927 | 0.104 | Quote |
| 940-19 | 1.75 | 2.052 | 0.104 | Quote |
| 940-20 | 1.875 | 2.177 | 0.104 | Quote |
| 940-21 | 2 | 2.302 | 0.104 | Quote |
| 940-22 | 2.125 | 2.427 | 0.104 | Quote |
| 940-23 | 2.25 | 2.552 | 0.104 | Quote |
| 940-24 | 2.375 | 2.677 | 0.104 | Quote |
| 940-25 | 2.5 | 2.802 | 0.104 | Quote |
| 940-26 | 2.625 | 2.989 | 0.119 | Quote |
| 940-27 | 2.75 | 3.114 | 0.119 | Quote |
| 940-28 | 2.875 | 3.239 | 0.119 | Quote |
| 940-29 | 3 | 3.364 | 0.119 | Quote |
| 940-30 | 3.125 | 3.489 | 0.119 | Quote |
| 940-31 | 3.25 | 3.614 | 0.119 | Quote |
| 940-32 | 3.375 | 3.729 | 0.119 | Quote |
| 940-33 | 3.5 | 3.864 | 0.119 | Quote |
| 940-34 | 3.625 | 3.989 | 0.119 | Quote |
| 940-35 | 3.75 | 4.114 | 0.119 | Quote |
| 940-36 | 3.875 | 4.239 | 0.119 | Quote |
| 940-37 | 4 | 4.427 | 0.135 | Quote |
| 940-38 | 4.125 | 4.552 | 0.135 | Quote |
| 940-39 | 4.25 | 4.677 | 0.135 | Quote |
| 940-40 | 4.375 | 4.802 | 0.135 | Quote |
| 940-41 | 4.5 | 4.927 | 0.135 | Quote |
| 940-42 | 4.625 | 5.052 | 0.135 | Quote |
| 940-43 | 4.75 | 5.177 | 0.135 | Quote |
| 940-44 | 4.875 | 5.302 | 0.135 | Quote |
| 940-45 | 5 | 5.427 | 0.135 | Quote |
| 940-46 | 5.125 | 5.552 | 0.135 | Quote |
| 940-47 | 5.25 | 5.677 | 0.135 | Quote |
| 940-48 | 5.375 | 5.802 | 0.135 | Quote |
| 940-49 | 5.5 | 5.927 | 0.135 | Quote |
| 940-50 | 5.625 | 6.114 | 0.151 | Quote |
| 940-51 | 5.75 | 6.239 | 0.151 | Quote |
| 940-51-P | 5.75 | 6.239 | 0.151 | Quote |
| 940-52 | 5.875 | 6.364 | 0.151 | Quote |
| 940-53 | 6 | 6.489 | 0.151 | Quote |
| 940-54 | 6.25 | 6.739 | 0.151 | Quote |
| 940-55 | 6.5 | 6.989 | 0.151 | Quote |
| 940-56 | 6.75 | 7.239 | 0.151 | Quote |
| 940-57 | 7 | 7.484 | 0.151 | Quote |
| 940-58 | 7.25 | 7.739 | 0.151 | Quote |
| 940-59 | 7.5 | 7.989 | 0.151 | Quote |
| 940-60 | 7.75 | 8.247 | 0.151 | Quote |
| 940-61 | 8 | 8.484 | 0.151 | Quote |
| 940-62 | 8.5 | 8.989 | 0.151 | Quote |
| 940-63 | 9 | 9.497 | 0.151 | Quote |
| 940-64 | 9.5 | 9.989 | 0.151 | Quote |
| 940-65 | 10 | 10.497 | 0.151 | Quote |
| 940-66 | 10.5 | 10.997 | 0.151 | Quote |
