Deep U-seals Standards & Applications
Deep U-seals are symmetrical loaded U-seals that work for both rod and piston applications. The name "deep" means that the height is larger than the cross-section and the lips are not beveled. They can withstand pressure up to 5,000 psi, temperatures from -40 to 200°F, and speeds of 3 ft/sec. They are symmetrical in the cross-section, meaning the inside lip is the same as the outside lip. Standard or Imperial sizes come in fractions of an inch.
- SKU: USLSSDeepPoly
- Material: EPR, FKM, Fluoromyte, Molythane, Neoprene/Fabric, Polymyte, Urethane, Urethane-Double Lip
| SKU | ID (Inner Diameter) | OD (Outer Diameter) | Height | Cross Section | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12500312-250 | 0.312 | 0.562 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12500375-250-P | 0.375 | 0.575 | 0.25 | 0.125 | Polymyte | Quote |
| 12500437-250 | 0.437 | 0.687 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12500500-250 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12500562-250 | 0.562 | 0.812 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12500625-187 | 0.625 | 0.875 | 0.187 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12500625-250 | 0.625 | 0.875 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12500625-250-P | 0.625 | 0.875 | 0.25 | 0.125 | Polymyte | Quote |
| 12500687-250 | 0.687 | 0.937 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12500750-250 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12500750-250-P | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.125 | Polymyte | Quote |
| 12500875-187 | 0.875 | 1.125 | 0.187 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12500875-250 | 0.875 | 1.125 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501000-250 | 1 | 1.25 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501125-250 | 1.125 | 1.375 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501187-187 | 1.187 | 1.437 | 0.187 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501250-187 | 1.25 | 1.5 | 0.187 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501250-250 | 1.25 | 1.5 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501250-312-Q | 1.25 | 1.5 | 0.312 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501375-187 | 1.375 | 1.625 | 0.187 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501375-250 | 1.375 | 1.625 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501500-250 | 1.5 | 1.75 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501750-250 | 1.75 | 2 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12501750-250-M | 1.75 | 2 | 0.25 | 0.125 | Molythane | Quote |
| 12502000-187 | 2 | 2.25 | 0.187 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12502000-250 | 2 | 2.25 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12502250-375 | 2.25 | 2.5 | 0.375 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12502375-250 | 2.375 | 2.625 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12502500-250 | 2.5 | 2.75 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 12503000-250 | 3 | 3.25 | 0.25 | 0.125 | Urethane | Quote |
| 18700250-312 | 0.25 | 0.625 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18700375-312 | 0.375 | 0.75 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18700500-280 | 0.5 | 0.875 | 0.28 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18700625-312 | 0.625 | 1 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18700750-250 | 0.75 | 1.125 | 0.25 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18700750-312 | 0.75 | 1.125 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18700875-312 | 0.875 | 1.25 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18700875-375 | 0.875 | 1.25 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701000-250 | 1 | 1.375 | 0.25 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701000-312 | 1 | 1.375 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701125-250 | 1.125 | 1.5 | 0.25 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701125-312 | 1.125 | 1.5 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701250-312 | 1.25 | 1.625 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701250-312-P | 1.25 | 1.625 | 0.312 | 0.187 | Polymyte | Quote |
| 18701375-312 | 1.375 | 1.75 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701375-312-E | 1.375 | 1.75 | 0.312 | 0.187 | EPR | Quote |
| 18701375-312-P | 1.375 | 1.75 | 0.312 | 0.187 | Polymyte | Quote |
| 18701375-375 | 1.375 | 1.75 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701437-312 | 1.437 | 1.812 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701500-281 | 1.5 | 1.875 | 0.281 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701500-312-HD-U | 1.5 | 1.875 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701500-375 | 1.5 | 1.875 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701562-250 | 1.562 | 1.937 | 0.25 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701625-250 | 1.625 | 2 | 0.25 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701625-312 | 1.625 | 2 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701625-375 | 1.625 | 2 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701625-375-P | 1.625 | 2 | 0.375 | 0.187 | Polymyte | Quote |
| 18701687-375 | 1.687 | 2.062 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701687-375-F | 1.687 | 2.062 | 0.375 | 0.187 | Fluoromyte | Quote |
| 18701750-375 | 1.75 | 2.125 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701875-375 | 1.875 | 2.25 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18701937-375 | 1.937 | 2.312 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702000-375 | 2 | 2.375 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702125-250 | 2.125 | 2.5 | 0.25 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702125-312 | 2.125 | 2.5 | 0.312 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702125-375 | 2.125 | 2.5 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702187-375 | 2.187 | 2.562 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702250-375 | 2.25 | 2.625 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702250-375-P | 2.25 | 2.625 | 0.375 | 0.187 | Polymyte | Quote |
| 18702375-375 | 2.375 | 2.75 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702500-375 | 2.5 | 2.875 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702500-375-F | 2.5 | 2.875 | 0.375 | 0.187 | Fluoromyte | Quote |
| 18702625-375 | 2.625 | 3 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18702750-375 | 2.75 | 3.125 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18703000-375 | 3 | 3.375 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18703125-375 | 3.125 | 3.5 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18703250-375 | 3.25 | 3.625 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18703375-375 | 3.375 | 3.75 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18703625-375 | 3.625 | 4 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18703750-375 | 3.75 | 4.125 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18704000-375 | 4 | 4.375 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18704125-375 | 4.125 | 4.5 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18704250-375 | 4.25 | 4.625 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18704375-375 | 4.375 | 4.75 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18704500-375 | 4.5 | 4.875 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18704625-375 | 4.625 | 5 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 18705000-375 | 5 | 5.375 | 0.375 | 0.187 | Urethane | Quote |
| 25000437-375 | 0.437 | 0.937 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25000500-375 | 0.5 | 1 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25000625-375 | 0.625 | 1.125 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25000750-375 | 0.75 | 1.25 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25000875-375 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25001000-375 | 1 | 1.5 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25001125-375 | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25001125-375 | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25001250-375 | 1.25 | 1.75 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25001250-375-P | 1.25 | 1.75 | 0.375 | 0.25 | Polymyte | Quote |
| 25001375-375 | 1.375 | 1.875 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25001500-375 | 1.5 | 2 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25001750-375 | 1.75 | 2.25 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25001750-375-RTU | 1.75 | 2.25 | 0.375 | 0.25 | Urethane-Double Lip | Quote |
| 25002000-375 | 2 | 2.5 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25002000-375-RTU | 2 | 2.5 | 0.375 | 0.25 | Urethane-Double Lip | Quote |
| 25002125-375 | 2.125 | 2.625 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25002250-375 | 2.25 | 2.75 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25002250-375-PARKER | 2.5 | 3 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25002500-375 | 2.5 | 3 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25002500-375-P | 2.5 | 3 | 0.375 | 0.25 | Polymyte | Quote |
| 25002500-375-RTU | 2.5 | 2.5 | 0.375 | 0.25 | Urethane-Double Lip | Quote |
| 25002625-375 | 2.625 | 3.125 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25002750-375 | 2.75 | 3.25 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25003000-375 | 3 | 3.5 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25003125-375 | 3.125 | 3.625 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25003250-375 | 3.25 | 3.75 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25003500-375 | 3.5 | 4 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25003500-500 | 3.5 | 4 | 0.5 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25003625-375 | 3.625 | 4.125 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25003750-375 | 3.75 | 4.25 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25003875-375 | 3.875 | 4.375 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25004000-330 | 4 | 4.5 | 0.33 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25004000-375 | 4 | 4.5 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25004000-500-Q | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25004000-562 | 4 | 4.5 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25004250-562 | 4.25 | 4.75 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25004375-562 | 4.375 | 4.875 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25004500-375 | 4.5 | 5 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25004500-562 | 4.5 | 5 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25004500-562-P | 4.5 | 5 | 0.562 | 0.25 | Polymyte | Quote |
| 25004750-562 | 4.75 | 5.25 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25005000-375 | 5 | 5.5 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25005000-562 | 5 | 5.5 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25005250-375 | 5.25 | 5.75 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25005250-562 | 5.25 | 5.75 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25005375-375 | 5.375 | 5.875 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25005500-375 | 5.5 | 6 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25005500-375-P | 5.5 | 6 | 0.375 | 0.25 | Polymyte | Quote |
| 25005500-500 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25005500-562 | 5.5 | 6 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25005500-562-P | 5.5 | 6 | 0.562 | 0.25 | Polymyte | Quote |
| 25005750-562 | 5.75 | 6.25 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25006000-562 | 6 | 6.5 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25006250-562 | 6.25 | 6.75 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25006500-375 | 6.5 | 7 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25006500-562 | 6.5 | 7 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25006625-375 | 6.625 | 7.125 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25006750-562 | 6.75 | 7.25 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25007000-562 | 7 | 7.5 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25007500-562 | 7.5 | 8 | 0.562 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 25009000-375 | 9 | 9.5 | 0.375 | 0.25 | Urethane | Quote |
| 31201000-500 | 1 | 1.625 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31201125-500 | 1.125 | 1.75 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31201250-500 | 1.25 | 1.875 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31201375-500 | 1.375 | 2 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31201500-500 | 1.5 | 2.125 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31201750-500 | 1.75 | 2.375 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31202000-500 | 2 | 2.625 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31202375-500 | 2.375 | 3 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31202500-500 | 2.5 | 3.125 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31203000-500 | 3 | 3.625 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31203250-500 | 3.25 | 3.875 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31203375-500 | 3.375 | 4 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31203500-500 | 3.5 | 4.125 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31203875-500 | 3.875 | 4.5 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31204000-500 | 4 | 4.625 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31204000-562 | 4 | 4.625 | 0.562 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31204375-500 | 4.375 | 5 | 0.5 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31204625-625 | 4.625 | 5.25 | 0.625 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31205250-625 | 5.25 | 5.875 | 0.625 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31205375-625 | 5.375 | 6 | 0.625 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31207375-625 | 7.375 | 8 | 0.625 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31213875-625 | 13.875 | 14.5 | 0.625 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 31215375-625 | 15.375 | 16 | 0.625 | 0.312 | Urethane | Quote |
| 37500750-625 | 0.75 | 1.5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37501750-625 | 1.75 | 2.5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37501875-625 | 1.875 | 2.625 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37501875-QUAD | 1.875 | 2.625 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37502000-500 | 2 | 2.75 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37502000-625 | 2 | 2.75 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37502125-625 | 2.125 | 2.875 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37502250-625 | 2.25 | 3 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37502500-625 | 2.5 | 3.25 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37502750-500 | 2.75 | 3.5 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37502750-500-Q | 2.75 | 3.5 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37502750-625 | 2.75 | 3.5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37503000-500 | 3 | 3.75 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37503000-625 | 3 | 3.75 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37503250-625 | 3.25 | 4 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37503500-500 | 3.5 | 4.25 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37503500-625 | 3.5 | 4.25 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37503750-500 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37503750-625 | 3.75 | 4.5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37504000-500 | 4 | 4.75 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37504000-625 | 4 | 4.75 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37504250-500 | 4.25 | 5 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37504250-625 | 4.25 | 5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37504500-500 | 4.5 | 5.25 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37504500-625 | 4.5 | 5.25 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37504750-500 | 4.75 | 5.5 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37504750-625 | 4.75 | 5.5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37505000-500 | 5 | 5.75 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37505000-625 | 5 | 5.75 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37505250-500 | 5.25 | 6 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37505250-625 | 5.25 | 6 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37505250-625-P | 5.25 | 6 | 0.625 | 0.375 | Polymyte | Quote |
| 37505500-625 | 5.5 | 6.25 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37505625-625 | 5.625 | 6.375 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37505750-500 | 5.75 | 6.5 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37505750-625 | 5.75 | 6.5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37506000-625 | 6 | 6.75 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37506250-500 | 6.25 | 7 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37506250-625 | 6.25 | 7 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37506500-625 | 6.5 | 7.25 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37507000-625 | 7 | 7.75 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37507250-500 | 7.25 | 8 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37507250-500-NF | 7.25 | 8 | 0.5 | 0.375 | Neoprene/Fabric | Quote |
| 37507250-625 | 7.25 | 8 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37507500-625 | 7.5 | 8.25 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37507750-625 | 7.75 | 8.5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37508000-500 | 8 | 8.75 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37508250-625 | 8.25 | 9 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37508750-625 | 8.75 | 9.5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37509000-625 | 9 | 9.75 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37509250-500 | 9.25 | 10 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37509750-625 | 9.75 | 10.5 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37510250-625 | 10.25 | 11 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37510250-625 | 10.25 | 11 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37511250-500 | 11.25 | 12 | 0.5 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37511250-625 | 11.25 | 12 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 37515250-625 | 15.25 | 12 | 0.625 | 0.375 | Urethane | Quote |
| 43707125-1.593 | 7.125 | 8 | 1.593 | 0.437 | Urethane | Quote |
| 50002500-750 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50004000-750 | 4 | 5 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50004500-750 | 4.5 | 5.5 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50005000-750 | 5 | 6 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50005500-750 | 5.5 | 6.5 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50006000-750 | 6 | 7 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50007000-625 | 7 | 8 | 0.625 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50007000-750 | 7 | 8 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50007500-750 | 7.5 | 8.5 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50008500-750 | 8.5 | 9.5 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50008875-750 | 8.875 | 9.875 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50013750-750 | 13.75 | 13.75 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 50015000-750 | 15 | 16 | 0.75 | 0.5 | Urethane | Quote |
| 62504750-750-Q | 4.75 | 6 | 0.75 | 0.625 | Urethane | Quote |
