MPS style is a PTFE piston seals with a rubber energizer. Designed for low friction and high wear. It can withstand a temperature range of -40 to +230 F, a pressure range of 0 to 5,000 psi, with a speed of 12 ft/second. For any questions, or if you can't find what you're looking for, please contact us at 1 (800) 445-7803.
- SKU: PSAMMPS
| SKU | OD (Outer Diameter) | Height | Cross Section | Groove Width | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100X6X3.5-MPS | 100 | 6 | 3.5 | 6.3 | Quote |
| 100X7X2.5-MPS | 100 | 7 | 2.5 | 7.2 | Quote |
| 100X7X2.5-MPS | 100 | 7 | 2.5 | 7.2 | Quote |
| 110X6X3.5-MPS | 110 | 6 | 3.5 | 6.3 | Quote |
| 110X7.9X5-MPS | 110 | 7.9 | 5 | 8.1 | Quote |
| 110X7X2.5-MPS | 110 | 7 | 2.5 | 7.2 | Quote |
| 115X7.9X5-MPS | 115 | 7.9 | 5 | 8.1 | Quote |
| 115X7.9X8.1-MPS | 115 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | Quote |
| 125X7.9X5-MPS | 125 | 7.9 | 5 | 8.1 | Quote |
| 125X7X2.5-MPS | 125 | 7 | 2.5 | 7.2 | Quote |
| 125X7X2.5-MPS | 125 | 7 | 2.5 | 7.2 | Quote |
| 140X7.9X5-MPS | 140 | 7.9 | 5 | 8.1 | Quote |
| 150X7.9X5-MPS | 150 | 7.9 | 5 | 8.1 | Quote |
| 16X2X1-B5-MPS | 16 | 2 | 1 | 2.2 | Quote |
| 170X7.9X5-MPS | 170 | 7.9 | 5 | 8.1 | Quote |
| 240X7.9X5-MPS | 240 | 7.9 | 5 | 8.1 | Quote |
| 250X7.9X5-MPS | 250 | 7.9 | 5 | 8.1 | Quote |
| 36X3X2-B5-MPS | 36 | 3 | 2 | 3.2 | Quote |
| 40X4X2.9-B5-MPS | 40 | 4 | 2.9 | 4.2 | Quote |
| 42X4X2.9-B5-MPS | 42 | 4 | 2.9 | 4.2 | Quote |
| 45X3.8X1.5-MPS | 45 | 3.8 | 1.5 | 4.2 | Quote |
| 45X4.3X2-MPS | 45 | 4.3 | 2 | 4.5 | Quote |
| 45X4X2.9-MPS | 45 | 4 | 2.9 | 4.2 | Quote |
| 48X4X2.9-MPS | 48 | 4 | 2.9 | 4.2 | Quote |
| 50X3.8X1.5-MPS | 50 | 3.8 | 1.5 | 4.2 | Quote |
| 50X4.4X1.2-MPS | 50 | 4.4 | 1.2 | 4.6 | Quote |
| 50X4X2.9-B5-MPS | 50 | 4 | 2.9 | 4.2 | Quote |
| 50X6X3.5-MPS | 50 | 6 | 3.5 | 4.5 | Quote |
| 55X4.3X2-MPS | 55 | 4.3 | 2 | 4.5 | Quote |
| 55X4X2.9-B5-MPS | 55 | 4 | 2.9 | 4.2 | Quote |
| 55X6X3.5-MPS | 55 | 6 | 3.5 | 6.3 | Quote |
| 6.5X5.5X1.55-MPS | 60 | 5.5 | 1.55 | 6.3 | Quote |
| 65X4X2.9-MPS | 65 | 4 | 2.9 | 4.2 | Quote |
| 65X6X3.5-MPS | 65 | 6 | 3.5 | 6.3 | Quote |
| 70X4X2.5-MPS | 70 | 4 | 2.5 | 4.2 | Quote |
| 70X6.2X2.5-MPS | 70 | 6.2 | 2.5 | 6.5 | Quote |
| 75X4X2.9-B5-MPS | 75 | 4 | 2.9 | 4.2 | Quote |
| 75X7.3X2.5-MPS | 75 | 7.3 | 2.5 | 7.5 | Quote |
| 80X7.3X2.5-MPS | 80 | 7.3 | 2.5 | 7.5 | Quote |
| 80X7.9X5-MPS | 80 | 7.9 | 5 | 8.1 | Quote |
| 80X7X2.5-MPS | 80 | 7 | 2.5 | 7.2 | Quote |
| 85X6X3.5-MPS | 85 | 6 | 3.5 | 6.3 | Quote |
| 90X6X3.5-MPS | 90 | 6 | 3.5 | 6.3 | Quote |
| 90X7X2.5-MPS | 90 | 7 | 2.5 | 7.2 | Quote |
| 95X6X3.5-MPS | 95 | 6 | 3.5 | 6.3 | Quote |
