MRU Style Applications & Temperatures
MRU style is an unloaded U-seal for rod applications. These are unloaded, meaning that there is a gap between the inner and outer lips allowing for greater flexibility. It can sustain pressure up to 5,000 PSI, temperatures from -65 to 230°F, and speeds of 3 ft/sec. Metric Sizes come in millimeters.
- SKU: USUMRMRU
| SKU | ID (Inner Diameter) | OD (Outer Diameter) | Height | |
|---|---|---|---|---|
| 105X120X9-MRU | 105 | 120 | 9 | Quote |
| 10X14X2-MRU | 10 | 14 | 2 | Quote |
| 120X140X15-MRU | 120 | 140 | 15 | Quote |
| 12X20X5.7-MRU | 12 | 20 | 5.7 | Quote |
| 130X150X12-MRU | 130 | 150 | 12 | Quote |
| 18X24X4.5-MRU | 18 | 24 | 4.5 | Quote |
| 18X28X8-E-MRU | 18 | 28 | 8 | Quote |
| 20X26X5-E-MRU | 20 | 26 | 5 | Quote |
| 20X28X5.7-MRU | 20 | 28 | 5.7 | Quote |
| 20X35X10-E-MRU | 20 | 35 | 10 | Quote |
| 22X28X4.5-MRU | 22 | 28 | 4.5 | Quote |
| 22X30X5.7-E-MRU | 22 | 30 | 5.7 | Quote |
| 25X33X5.7-MRU | 25 | 33 | 5.7 | Quote |
| 25X33X6.3-E-MRU | 25 | 33 | 6.3 | Quote |
| 25X35X6-MRU | 25 | 35 | 6 | Quote |
| 25X35X7.2-E-MRU | 25 | 35 | 7.2 | Quote |
| 25X40X10-E-MRU | 25 | 40 | 10 | Quote |
| 30X38X5.7-E-MRU | 30 | 38 | 5.7 | Quote |
| 30X43X9-E-MRU | 30 | 43 | 9 | Quote |
| 32X42X7.2-MRU | 32 | 42 | 7.2 | Quote |
| 32X48X10-MRU | 32 | 48 | 10 | Quote |
| 35X43X5.7-E-MRU | 35 | 43 | 5.7 | Quote |
| 35X43X8-E-MRU | 35 | 43 | 8 | Quote |
| 35X45X7.3-MRU | 35 | 45 | 7.3 | Quote |
| 36X46X7.3-MRU | 36 | 46 | 7.3 | Quote |
| 40X48X5.7-E-MRU | 40 | 48 | 5.7 | Quote |
| 40X48X5-MRU | 40 | 48 | 5 | Quote |
| 40X48X6-MRU | 40 | 48 | 6 | Quote |
| 42X52X7.3-MRU | 42 | 52 | 7.3 | Quote |
| 45X55X6-MRU | 45 | 55 | 6 | Quote |
| 45X55X7.3-MRU | 45 | 55 | 7.3 | Quote |
| 45X58X9-E-MRU | 45 | 58 | 9 | Quote |
| 50X60X7.3-MRU | 50 | 60 | 7.3 | Quote |
| 50X63X10-MRU | 50 | 63 | 10 | Quote |
| 50X65X9-MRU | 50 | 65 | 9 | Quote |
| 55X65X7.2-E-MRU | 55 | 65 | 7.2 | Quote |
| 55X70X10-E-MRU | 55 | 70 | 10 | Quote |
| 55X70X12-MRU | 55 | 71 | 12 | Quote |
| 55X75X12-MRU | 55 | 75 | 12 | Quote |
| 56X66X7.3-MRU | 56 | 66 | 7.3 | Quote |
| 56X71X10-E-MRU | 56 | 71 | 10 | Quote |
| 60X75X9-MRU | 60 | 75 | 9 | Quote |
| 60X76X11-MRU | 60 | 76 | 11 | Quote |
| 65X78X10-MRU | 65 | 78 | 10 | Quote |
| 65X85X12-MRU | 65 | 78 | 10 | Quote |
| 6X14X5.7-MRU | 65 | 85 | 12 | Quote |
| 70X82X8.7-MRU | 70 | 82 | 8.7 | Quote |
| 70X85X9-MRU | 70 | 85 | 9 | Quote |
| 75X85X7-E-MRU | 70 | 85 | 9 | Quote |
| 75X90X9-MRU | 75 | 90 | 9 | Quote |
| 80X95X9-MRU | 75 | 90 | 9 | Quote |
| 95X110.5X6-MRU | 80 | 95 | 9 | Quote |
