MWRB style wear rings are made from phenolic resins and woven fabric to produce light weight but strong material. They can withstand temperatures from -40 to 250°F, and speeds up to 3 ft/sec. It has a comprehensive strength up to 16,000 PSI and a tensile strength up to 10,600 PSI.
- SKU: WRMMWRB
| SKU | ID (Inner Diameter) | OD (Outer Diameter) | Height | Cross Section | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100X9.5X2.5-MWRB | 95.00 | 100.00 | 9.50 | 2.50 | Quote |
| 110X14.8X2.5-MRWB | 105.00 | 110.00 | 14.80 | 2.50 | Quote |
| 110X25X3-MWRB | 104.00 | 110.00 | 25.00 | 3.00 | Quote |
| 115X15X3-SC-MWRB | 85.00 | 115.00 | 15.00 | 3.00 | Quote |
| 115X15X4-MWRB | 107.00 | 115.00 | 15.00 | 4.00 | Quote |
| 120X14.8X2.5-MWRB | 115.00 | 120.00 | 14.80 | 2.50 | Quote |
| 120X9.5X2.5-MWRB | 115.00 | 120.00 | 9.50 | 2.50 | Quote |
| 130X14.8X2.5-MWRB | 125.00 | 130.00 | 14.80 | 2.50 | Quote |
| 130X30X3-MWRB | 124.00 | 130.00 | 30.00 | 3.00 | Quote |
| 150X10.3X4-MWRB | 144.00 | 150.00 | 10.30 | 4.00 | Quote |
| 150X9.5X2.5-MWRB | 145.00 | 150.00 | 9.50 | 2.50 | Quote |
| 155X15X2.5-MWRB | 150.00 | 155.00 | 15.00 | 2.50 | Quote |
| 160X14.8X2.5-MWRB | 155.00 | 160.00 | 14.80 | 2.50 | Quote |
| 160X35X3-MWRB | 154.00 | 160.00 | 35.00 | 3.00 | Quote |
| 165X30X3-MWRB | 159.00 | 165.00 | 30.00 | 3.00 | Quote |
| 180X14.8X3.5-MWRB | 173.00 | 180.00 | 14.80 | 3.50 | Quote |
| 180X25X2.5-MWRB | 175.00 | 180.00 | 25.00 | 2.50 | Quote |
| 180X40X4-MWRB | 172.00 | 180.00 | 40.00 | 4.00 | Quote |
| 250X25X2.5-MWRB | 245.00 | 250.00 | 25.00 | 2.50 | Quote |
| 40X5.5X2.5-MWRB | 35.00 | 40.00 | 5.50 | 2.50 | Quote |
| 40X9.5X2.5-MWRB | 35.00 | 40.00 | 9.50 | 2.50 | Quote |
| 44X9.7X2-MWRB | 40.00 | 44.00 | 9.70 | 2.00 | Quote |
| 45X14.5X3-MWRB | 39.00 | 45.00 | 14.50 | 3.00 | Quote |
| 45X15X2.5-MWRB | 40.00 | 45.00 | 15.00 | 2.50 | Quote |
| 50X20X2.5-MWRB | 45.00 | 50.00 | 20.00 | 2.50 | Quote |
| 50X5X2.5-MWRB | 45.00 | 50.00 | 5.00 | 2.50 | Quote |
| 50X6.8X2.5-MWRB | 45.00 | 50.00 | 6.80 | 2.50 | Quote |
| 51X22.5X3-MWRB | 45.00 | 51.00 | 22.50 | 3.00 | Quote |
| 55X14.7X2.5-MWRB | 50.00 | 55.00 | 14.70 | 2.50 | Quote |
| 55X14.7X2.5-SC-MWRB | 50.00 | 55.00 | 14.70 | 2.50 | Quote |
| 55X15X2.5-MWRB | 50.00 | 55.00 | 15.00 | 2.50 | Quote |
| 56X25X3-MWRB | 50.00 | 56.00 | 25.00 | 3.00 | Quote |
| 60X14.5X2.5-MWRB | 55.00 | 60.00 | 14.50 | 2.50 | Quote |
| 62X25X3-MWRB | 56.00 | 62.00 | 25.00 | 3.00 | Quote |
| 63X9.7X2.5-MWRB | 58.00 | 63.00 | 9.70 | 2.50 | Quote |
| 70X5.3X2.5-MWRB | 65.00 | 70.00 | 5.30 | 2.50 | Quote |
| 70X6.3X2.5-MWRB | 65.00 | 70.00 | 6.30 | 2.50 | Quote |
| 70X6.8X2.5-MWRB | 65.00 | 70.00 | 6.80 | 2.50 | Quote |
| 70X9.5X2.5-SC-MWRB | 65.00 | 70.00 | 9.50 | 2.50 | Quote |
| 75X10X2.5-MWRB | 70.00 | 75.00 | 10.00 | 2.50 | Quote |
| 75X20X2.5-MWRB | 70.00 | 75.00 | 20.00 | 2.50 | Quote |
| 80X10X2.5-MWRB | 75.00 | 80.00 | 10.00 | 2.50 | Quote |
| 80X24.6X3-MWRB | 74.00 | 80.00 | 24.60 | 3.00 | Quote |
| 90X24.6X3-MWRB | 84.00 | 90.00 | 24.60 | 3.00 | Quote |
| 95X14.8X4-MWRB | 87.00 | 95.00 | 14.80 | 4.00 | Quote |
| 95X7.9X2.5-MWRB | 90.00 | 95.00 | 7.90 | 2.50 | Quote |
