Buna Back-Up Rings Temperature
Buna (or Nitrile) material is great for all but the most extreme applications. It works from -40-degree F to 250-degree F, and has good wear resistance.
Not Recommended for
Does not work with brake fluid, ketones, and some hydraulic fluids. It is not resistant to weathering, sunlight, and ozone unless a special compound is used.
- SKU: SKU
- Certification: ORSBBuna
- Downloads: Available Materials for Back-Ups.pdf, O-Ring Size Chart
| SKU | ID (Inner Diameter) | OD (Outer Diameter) | Cross Section | Height | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-004 | 5/64 | 13/64 | 1/16 | Quote | ||
| 8-005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | Quote | ||
| 8-006 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | Quote | ||
| 8-007 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | Quote | ||
| 8-008 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-009 | 7/32 | 11/32 | 1/16 | Quote | ||
| 8-010 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-011 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-012 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | Quote | ||
| 8-013 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-014 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-015 | 9/16 | 11/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-016 | 5/8 | 3/4 | 1/16 | Quote | ||
| 8-017 | 11/16 | 13/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-018 | 3/4 | 7/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-019 | 13/16 | 15/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-020 | 7/8 | 1 | 1/16 | Quote | ||
| 8-021 | 15/16 | 1 1/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-022 | 1 | 1 1/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-023 | 1 1/16 | 1 3/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-024 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1/16 | Quote | ||
| 8-025 | 1 3/16 | 1 5/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-026 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-027 | 1 5/16 | 1 7/16 | 1/16 | Quote | ||
| 8-028 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1/16 | Quote | ||
| 8-029 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-030 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1/16 | Quote | ||
| 8-031 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-032 | 1 7/8 | 2 | 1/16 | Quote | ||
| 8-033 | 2 | 2 1/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-034 | 2 1/8 | 2 1/4 | 1/16 | Quote | ||
| 8-035 | 2 1/4 | 2 3/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-036 | 2 3/8 | 2 1/2 | 1/16 | Quote | ||
| 8-037 | 2 1/2 | 2 5/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-038 | 2 5/8 | 2 3/4 | 1/16 | Quote | ||
| 8-039 | 2 3/4 | 2 7/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-040 | 2 7/8 | 3 | 1/16 | Quote | ||
| 8-041 | 3 | 3 1/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-042 | 3 1/4 | 3 3/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-043 | 3 1/2 | 3 5/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-044 | 3 3/4 | 3 7/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-045 | 4 | 4 1/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-046 | 4 1/4 | 4 3/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-047 | 4 1/2 | 4 5/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-048 | 4 3/4 | 4 7/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-049 | 5 | 5 1/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-050 | 5 1/4 | 5 3/8 | 1/16 | Quote | ||
| 8-103 | 3/32 | 9/32 | 3/32 | Quote | ||
| 8-104 | 1/8 | 5/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-105 | 5/32 | 11/32 | 3/32 | Quote | ||
| 8-106 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-107 | 7/32 | 13/32 | 3/32 | Quote | ||
| 8-108 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-109 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | Quote | ||
| 8-110 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-111 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-112 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-113 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | Quote | ||
| 8-114 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-115 | 11/16 | 7/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-116 | 3/4 | 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-117 | 13/16 | 1 | 3/32 | Quote | ||
| 8-118 | 7/8 | 1 1/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-119 | 15/16 | 1 1/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-120 | 1 | 1 3/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-121 | 1 1/16 | 1 1/4 | 3/32 | Quote | ||
| 8-122 | 1 1/8 | 1 5/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-123 | 1 3/16 | 1 3/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-124 | 1 1/4 | 1 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-125 | 1 5/16 | 1 1/2 | 3/32 | Quote | ||
| 8-126 | 1 3/8 | 1 9/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-127 | 1 7/16 | 1 5/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-128 | 1 1/2 | 1 11/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-129 | 1 9/16 | 1 3/4 | 3/32 | Quote | ||
| 8-130 | 1 5/8 | 1 13/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-131 | 1 11/16 | 1 7/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-132 | 1 3/4 | 1 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-133 | 1 13/16 | 2 | 3/32 | Quote | ||
| 8-134 | 1 7/8 | 2 1/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-135 | 1 15/16 | 2 1/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-136 | 2 | 2 3/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-137 | 2 1/16 | 2 1/4 | 3/32 | Quote | ||
| 8-138 | 2 1/8 | 2 5/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-139 | 2 3/16 | 2 3/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-140 | 2 1/4 | 2 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-141 | 2 5/16 | 2 1/2 | 3/32 | Quote | ||
| 8-142 | 2 3/8 | 2 9/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-143 | 2 7/16 | 2 5/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-144 | 2 1/2 | 2 11/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-145 | 2 9/16 | 2 3/4 | 3/32 | Quote | ||
| 8-146 | 2 5/8 | 2 13/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-147 | 2 11/16 | 2 7/8 | 3/32 | Quote | ||
| 8-148 | 2 3/4 | 2 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-149 | 2 13/16 | 3 | 3/32 | Quote | ||
| 8-150 | 2 7/8 | 3 1/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-151 | 3 | 3 3/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-152 | 3 1/4 | 3 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-153 | 3 1/2 | 3 11/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-154 | 3 3/4 | 3 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-155 | 4 | 4 3/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-156 | 4 1/4 | 4 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-157 | 4 1/2 | 4 11/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-158 | 4 3/4 | 4 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-159 | 5 | 5 3/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-160 | 5 1/4 | 5 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-161 | 5 1/2 | 5 11/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-162 | 5 3/4 | 5 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-163 | 6 | 6 3/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-164 | 6 1/4 | 6 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-165 | 6 1/2 | 6 11/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-166 | 6 3/4 | 6 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-167 | 7 | 7 3/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-168 | 7 1/4 | 7 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-170 | 7 3/4 | 7 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-171 | 8 | 8 3/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-172 | 8 1/4 | 8 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-173 | 8 1/2 | 8 11/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-174 | 8 3/4 | 8 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-175 | 9 | 9 3/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-176 | 9 1/4 | 9 7/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-177 | 9 1/2 | 9 11/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-178 | 9 3/4 | 9 15/16 | 3/32 | Quote | ||
| 8-201 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-202 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-203 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-204 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-205 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-206 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-207 | 9/16 | 13/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-208 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-209 | 11/16 | 15/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-210 | 3/4 | 1 | 1/8 | Quote | ||
| 8-211 | 13/16 | 1 1/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-212 | 7/8 | 1 1/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-213 | 15/16 | 1 3/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-214 | 1 | 1 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-215 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-216 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-217 | 1 3/16 | 1 7/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-218 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-219 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-220 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-221 | 1 7/16 | 1 11/16 | 1/8 | Quote | ||
| 8-222 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-223 | 1 5/8 | 1 7/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-224 | 1 3/4 | 2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-225 | 1 7/8 | 2 1/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-226 | 2 | 2 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-227 | 2 1/8 | 2 3/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-228 | 2 1/4 | 2 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-229 | 2 3/8 | 2 5/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-230 | 2 1/2 | 2 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-231 | 2 5/8 | 2 7/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-232 | 2 3/4 | 3 | 1/8 | Quote | ||
| 8-233 | 2 7/8 | 3 1/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-234 | 3 | 3 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-235 | 3 1/8 | 3 3/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-236 | 3 1/4 | 3 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-237 | 3 3/8 | 3 5/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-238 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-239 | 3 5/8 | 3 7/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-240 | 3 3/4 | 4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-241 | 3 7/8 | 4 1/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-242 | 4 | 4 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-243 | 4 1/8 | 4 3/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-244 | 4 1/4 | 4 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-245 | 4 3/8 | 4 5/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-246 | 4 1/2 | 4 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-247 | 4 5/8 | 4 7/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-248 | 4 3/4 | 5 | 1/8 | Quote | ||
| 8-249 | 4 7/8 | 5 1/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-250 | 5 | 5 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-251 | 5 1/8 | 5 3/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-252 | 5 1/4 | 5 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-253 | 5 3/8 | 5 5/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-254 | 5 1/2 | 5 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-255 | 5 5/8 | 5 7/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-256 | 5 3/4 | 6 | 1/8 | Quote | ||
| 8-257 | 5 7/8 | 6 1/8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-258 | 6 | 6 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-259 | 6 1/4 | 6 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-260 | 6 1/2 | 6 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-261 | 6 3/4 | 7 | 1/8 | Quote | ||
| 8-262 | 7 | 7 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-263 | 7 1/4 | 7 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-264 | 7 1/2 | 7 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-265 | 7 3/4 | 8 | 1/8 | Quote | ||
| 8-266 | 8 | 8 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-267 | 8 1/4 | 8 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-268 | 8 1/2 | 8 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-269 | 8 3/4 | 9 | 1/8 | Quote | ||
| 8-270 | 9 | 9 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-271 | 9 1/4 | 9 1/2 | 1/8 | Quote | ||
| 8-272 | 9 1/2 | 9 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-273 | 9 3/4 | 10 | 1/8 | Quote | ||
| 8-274 | 10 | 10 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-275 | 10 1/2 | 10 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-276 | 11 | 11 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-277 | 11 1/2 | 11 3/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-278 | 12 | 12 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-279 | 13 | 13 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-280 | 14 | 14 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-281 | 15 | 15 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-282 | 16 | 16 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-283 | 17 | 17 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-284 | 18 | 18 1/4 | 1/8 | Quote | ||
| 8-309 | 7/16 | 13/16 | 3/16 | Quote | ||
| 8-310 | 1/2 | 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-311 | 9/16 | 15/16 | 3/16 | Quote | ||
| 8-312 | 5/8 | 1 | 3/16 | Quote | ||
| 8-313 | 11/16 | 1 1/16 | 3/16 | Quote | ||
| 8-314 | 3/4 | 1 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-315 | 13/16 | 1 3/16 | 3/16 | Quote | ||
| 8-316 | 7/8 | 1 1/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-317 | 15/16 | 1 5/16 | 3/16 | Quote | ||
| 8-318 | 1 | 1 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-319 | 1 1/16 | 1 7/16 | 3/16 | Quote | ||
| 8-320 | 1 1/8 | 1 1/2 | 3/16 | Quote | ||
| 8-321 | 1 3/16 | 1 9/16 | 3/16 | Quote | ||
| 8-322 | 1 1/4 | 1 5/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-323 | 1 5/16 | 1 11/16 | 3/16 | Quote | ||
| 8-324 | 1 3/8 | 1 3/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-325 | 1 1/2 | 1 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-326 | 1 5/8 | 2 | 3/16 | Quote | ||
| 8-327 | 1 3/4 | 2 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-328 | 1 7/8 | 2 1/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-329 | 2 | 2 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-330 | 2 1/8 | 2 1/2 | 3/16 | Quote | ||
| 8-331 | 2 1/4 | 2 5/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-332 | 2 3/8 | 2 3/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-333 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-334 | 2 5/8 | 3 | 3/16 | Quote | ||
| 8-335 | 2 3/4 | 3 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-336 | 2 7/8 | 3 1/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-337 | 3 | 3 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-338 | 3 1/8 | 3 1/2 | 3/16 | Quote | ||
| 8-339 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-340 | 3 3/8 | 3 3/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-341 | 3 1/2 | 3 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-342 | 3 5/8 | 4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-343 | 3 3/4 | 4 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-344 | 3 7/8 | 4 1/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-345 | 4 | 4 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-346 | 4 1/8 | 4 1/2 | 3/16 | Quote | ||
| 8-347 | 4 1/4 | 4 5/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-348 | 4 3/8 | 4 3/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-349 | 4 1/2 | 4 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-350 | 4 5/8 | 5 | 3/16 | Quote | ||
| 8-351 | 4 3/4 | 5 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-352 | 4 7/8 | 5 1/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-353 | 5 | 5 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-354 | 5 1/8 | 5 1/2 | 3/16 | Quote | ||
| 8-355 | 5 1/4 | 5 5/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-357 | 5 1/2 | 5 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-358 | 5 5/8 | 6 | 3/16 | Quote | ||
| 8-359 | 5 3/4 | 6 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-360 | 5 7/8 | 6 1/4 | 3/16 | Quote | ||
| 8-361 | 6 | 6 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-362 | 6 1/4 | 6 5/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-363 | 6 1/2 | 6 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-364 | 6 3/4 | 7 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-365 | 7 | 7 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-366 | 7 1/4 | 7 5/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-367 | 7 1/2 | 7 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-368 | 7 3/4 | 8 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-369 | 8 | 8 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-370 | 8 1/4 | 8 5/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-371 | 8 1/2 | 8 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-372 | 8 3/4 | 9 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-373 | 9 | 9 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-374 | 9 1/4 | 9 5/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-375 | 9 1/2 | 9 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-376 | 9 3/4 | 10 1/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-377 | 10 | 10 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-378 | 10 1/2 | 10 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-379 | 11 | 11 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-380 | 11 1/2 | 11 7/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-381 | 12 | 12 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-382 | 13 | 13 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-383 | 14 | 14 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-384 | 15 | 15 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-385 | 16 | 16 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-386 | 17 | 17 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-387 | 18 | 18 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-388 | 19 | 19 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-389 | 20 | 20 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-390 | 21 | 21 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-391 | 22 | 22 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-392 | 23 | 23 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-393 | 24 | 24 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-394 | 25 | 25 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-395 | 26 | 26 3/8 | 3/16 | Quote | ||
| 8-413 | 3 | 3 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-417 | 3 1/2 | 4 | 1/4 | Quote | ||
| 8-425 | 4 1/2 | 5 | 1/4 | Quote | ||
| 8-426 | 4 5/8 | 5 1/8 | 1/4 | Quote | ||
| 8-427 | 4 3/4 | 5 1/4 | 1/4 | Quote | ||
| 8-428 | 4 7/8 | 5 3/8 | 1/4 | Quote | ||
| 8-429 | 5 | 5 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-430 | 5 1/8 | 5 5/8 | 1/4 | Quote | ||
| 8-431 | 5 1/4 | 5 3/4 | 1/4 | Quote | ||
| 8-432 | 5 3/8 | 5 7/8 | 1/4 | Quote | ||
| 8-433 | 5 1/2 | 6 | 1/4 | Quote | ||
| 8-434 | 5 5/8 | 6 1/8 | 1/4 | Quote | ||
| 8-435 | 5 3/4 | 6 1/4 | 1/4 | Quote | ||
| 8-436 | 5 7/8 | 6 3/8 | 1/4 | Quote | ||
| 8-437 | 6 | 6 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-438 | 6 1/4 | 6 3/4 | 1/4 | Quote | ||
| 8-439 | 6 1/2 | 7 | 1/4 | Quote | ||
| 8-440 | 6 3/4 | 7 1/4 | 1/4 | Quote | ||
| 8-441 | 7 | 7 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-442 | 7 1/4 | 7 3/4 | 1/4 | Quote | ||
| 8-443 | 7 1/2 | 8 | 1/4 | Quote | ||
| 8-444 | 7 3/4 | 8 1/4 | 1/4 | Quote | ||
| 8-445 | 8 | 8 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-446 | 8 1/2 | 9 | 1/4 | Quote | ||
| 8-447 | 9 | 9 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-448 | 9 1/2 | 10 | 1/4 | Quote | ||
| 8-449 | 10 | 10 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-450 | 10 1/2 | 11 | 1/4 | Quote | ||
| 8-451 | 11 | 11 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-452 | 11 1/2 | 12 | 1/4 | Quote | ||
| 8-453 | 12 | 12 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-454 | 12 1/2 | 13 | 1/4 | Quote | ||
| 8-455 | 13 | 13 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-456 | 13 1/2 | 14 | 1/4 | Quote | ||
| 8-457 | 14 | 14 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-458 | 14 1/2 | 15 | 1/4 | Quote | ||
| 8-459 | 15 | 15 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-460 | 15 1/2 | 16 | 1/4 | Quote | ||
| 8-461 | 16 | 16 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-462 | 16 1/2 | 17 | 1/4 | Quote | ||
| 8-463 | 17 | 17 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-464 | 17 1/2 | 18 | 1/4 | Quote | ||
| 8-465 | 18 | 18 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-466 | 18 1/2 | 19 | 1/4 | Quote | ||
| 8-467 | 19 | 19 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-468 | 19 1/2 | 20 | 1/4 | Quote | ||
| 8-469 | 20 | 20 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-470 | 21 | 21 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-471 | 22 | 22 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-472 | 23 | 23 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-473 | 24 | 24 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-474 | 25 | 25 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-475 | 26 | 26 1/2 | 1/4 | Quote | ||
| 8-004 | 5/64 | 13/64 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-005 | 3/32 | 7/32 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-006 | 1/8 | 1/4 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-007 | 5/32 | 9/32 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-008 | 3/16 | 5/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-009 | 7/32 | 11/32 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-010 | 1/4 | 3/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-011 | 5/16 | 7/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-012 | 3/8 | 1/2 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-013 | 7/16 | 9/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-014 | 1/2 | 5/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-015 | 9/16 | 11/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-016 | 5/8 | 3/4 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-017 | 11/16 | 13/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-018 | 3/4 | 7/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-019 | 13/16 | 15/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-020 | 7/8 | 1 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-021 | 15/16 | 1 1/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-022 | 1 | 1 1/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-023 | 1 1/16 | 1 3/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-024 | 1 1/8 | 1 1/4 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-025 | 1 3/16 | 1 5/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-026 | 1 1/4 | 1 3/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-027 | 1 5/16 | 1 7/16 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-028 | 1 3/8 | 1 1/2 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-029 | 1 1/2 | 1 5/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-030 | 1 5/8 | 1 3/4 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-031 | 1 3/4 | 1 7/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-032 | 1 7/8 | 2 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-033 | 2 | 2 1/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-034 | 2 1/8 | 2 1/4 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-035 | 2 1/4 | 2 3/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-036 | 2 3/8 | 2 1/2 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-037 | 2 1/2 | 2 5/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-038 | 2 5/8 | 2 3/4 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-039 | 2 3/4 | 2 7/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-040 | 2 7/8 | 3 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-041 | 3 | 3 1/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-042 | 3 1/4 | 3 3/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
| 8-043 | 3 1/2 | 3 5/8 | .049 | 1/16 | Buna-90 | Quote |
