PSC style Piston Seal Assemblies have a polyurethane seal around a buna energizer. It can withstand temperatures from -40 to 200°F, pressures up to 5,000 PSI, and speeds up to 3 ft/sec.
- SKU: PSASPSC
- Material: Fluorotrel, Polyurethane
| SKU | ID (Inner Diameter) | OD (Outer Diameter) | Height | Width | Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC-210 | 1 | 0.75 | 0.15 | 0.185 | Normal | Quote |
| PSC-211 | 1.016 | 0.813 | 0.15 | 0.185 | Normal | Quote |
| PSC-212 | 1.125 | 0.875 | 0.15 | 0.185 | Normal | Quote |
| PSC-214 | 1.25 | 1 | 0.15 | 0.185 | Normal | Quote |
| PSC-216 | 1.375 | 1.125 | 0.15 | 0.185 | Normal | Quote |
| PSC-218 | 1.5 | 1.25 | 0.15 | 0.185 | Normal | Quote |
| PSC-218-WB | 1.5 | 1.25 | 0.265 | 0.265 | Wide Base | Quote |
| PSC-222 | 1.75 | 1.5 | 0.15 | 0.185 | Normal | Quote |
| PSC-222-WB | 1.75 | 1.5 | 0.15 | 0.304 | Wide Base | Quote |
| PSC-326 | 2 | 1.625 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-326-WB | 2 | 1.625 | 0.255 | 0.424 | Wide Base | Quote |
| PSC-328 | 2.25 | 1.875 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-330 | 2.5 | 2.125 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-330-WB | 2.5 | 2.125 | 0.375 | 0.424 | Wide Base | Quote |
| PSC-332 | 2.75 | 2.375 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-332-WB | 2.75 | 2.375 | 0.375 | 0.424 | Wide Base | Quote |
| PSC-334 | 3 | 2.625 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-334-WB | 3 | 2.625 | 0.375 | 0.424 | Wide Base | Quote |
| PSC-336 | 3.25 | 2.875 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-337 | 3.375 | 3 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-338 | 3.5 | 3.125 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-338-WB | 3.5 | 3.125 | 0.375 | 0.424 | Wide Base | Quote |
| PSC-339 | 3.625 | 3.25 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-340 | 3.75 | 3.375 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-342 | 4 | 3.625 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-342A-WB | 4 | 3.5 | 0.375 | 0.424 | Wide Base | Quote |
| PSC-342-WB | 4 | 3.625 | 0.375 | 0.424 | Wide Base | Quote |
| PSC-344 | 4.25 | 3.875 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-346 | 4.5 | 4.125 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-350 | 5 | 4.625 | 0.255 | 0.28 | Normal | Quote |
| PSC-425 | 5 | 4.5 | 0.32 | 0.365 | Normal | Quote |
| PSC-425-WB | 5 | 4.5 | 0.5 | 0.579 | Wide Base | Quote |
| PSC-427 | 5.25 | 4.75 | 0.32 | 0.365 | Normal | Quote |
| PSC-429 | 5.5 | 5 | 0.32 | 0.365 | Normal | Quote |
| PSC-433 | 6 | 5.5 | 0.32 | 0.365 | Normal | Quote |
| PSC-433-WB | 6 | 5.5 | 0.5 | 0.579 | Wide Base | Quote |
| PSC-435 | 6.25 | 5.75 | 0.32 | 0.365 | Normal | Quote |
| PSC-437 | 6.5 | 6 | 0.32 | 0.365 | Normal | Quote |
| PSC-439 | 7 | 6.5 | 0.32 | 0.365 | Normal | Quote |
| PSC-442 | 7.75 | 7.25 | 0.32 | 0.365 | Normal | Quote |
| PSC-443 | 8 | 7.5 | 0.32 | 0.365 | Normal | Quote |
